Profil
DAFTAR PEGAWAI
DAFTAR PEGAWAI
| No | Nama | NIP | Golongan | Jabatan |
| 1 | SYAMWIL.,SSTP.M.M. | 198201132001121003 | IV/a | Camat |
| 2 | HASAN BASRI, S.Pi. | 198310012008031002 | III/d | Sekretaris Camat |
| 3 | TUSRI, S.Pd. | 197109011993031002 | IV/a | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | PUJI ASTUTI, S.E. | 197212202014072002 | III/b | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 5 | ANDRI DWI ATMONO, S.E | 197804292009021006 | III/b | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan |
| 6 | NOVRIZAL, S.Sos. | 196811011998031001 | III/c | Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban |
| 7 | ELNI | 197011171994031001 | III/c | Kepala Seksi Pelayanan |
| 8 | OMRI, S.E. | 197506032000031002 | III/a | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 9 | RETNANINGSIH, S.E. | 198411142009022003 | III/b | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 10 | ROSIHAN KHALIK, S.Sos. | 199307052020121014 | III/a | Analis Pemberdayaan Masyarakat |
| 11 | ADRIANTO | 197009052007011008 | II/d | Pengurus Barang |
| 12 | YOSSI PERMATA SARI, A.Md. | 199802112020122010 | II/c | Verifikator Keuangan |
| 13 | NOVA ANDIKA | Sopir | ||
| 14 | MARIA VERONIKA, S.Kom | Staf Sukarela | ||
| 15 | YUNI | Staf Sukarela | ||
| 16 |
SILFIANA, S.Kom |
Staf Sukarela |
| 17 | SITI ROHAYA | Staf Sukarela |
*Update April 2022
STATISTIK PENGUJUNG
1 Pengunjung Hari ini | 1 Pengunjung Kemarin | 15,714 Semua Pengunjung | 25,822 Total Kunjungan | 216.73.217.46, IP Address Anda